Ortalama En Yüksek Sıcaklık (Gündüz) | 29 °C / 30 °C |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (Gece) | 22 °C / 24 °C |
Ölçülen En Yüksek Sıcaklık | 31 °C |
Ölçülen En Düşük Sıcaklık | 18 °C |
Ortala Güneşlilik Süresi | 5 hours |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 6 gün |
Ortalama Rüzgar Kuvveti | 14 km/sa |
Ölçülen En Kuvvetli Rüzgar | 25 km/sa |
Mevcut Veri: | 28 yıllık |
OnlineTahmin seyahat planlayıcısı, seçtiğiniz bölgenin ortalama hava koşullarını hesaplamada yardım eder. Ancak, yine de bu istatistiklere uygun anahtar kelimelerle ulaşabileceğinizi aklınızda bulundurun. Hava tahmini ya da o son durumdaki hava koşullarını sunmaz. |